Amir M. Korangy net worth is
$250,000
Amir M. Korangy Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Amir M. Korangy is an actor, known for Batman (1989), Night at the Museum 3 (2014) and Stepping High (2013). | Net Worth | $250,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Colony | 2017 | TV Series | British Indian Man |
| Scorpion | 2016 | TV Series | Dr. Patel |
| Cooper Barrett's Guide to Surviving Life | 2016 | TV Series | Distinguished Man |
| Anne & Jake | 2015 | TV Series | Professor Laplin |
| The Yellow Valley | 2014 | Short | Older Luc |
| Night at the Museum 3 | 2014 | 1938 Egyptian Worker (as Amir Korangy) | |
| Obituaries | 2014 | Short | Doctor Rajda |
| Stepping High | 2013 | Farid | |
| Scandal | 2013 | TV Series | Turkish Prime Minister |
| NCIS: Los Angeles | 2013 | TV Series | Yusef Khan |
| Crime Story | 1993 | TV Series | Rashid Badoun |
| Civvies | 1992 | TV Series | Salah Al Gharib |
| Hostages | 1992 | TV Movie | Ghassemmi |
| Breath of Life | 1991 | Short | Arash (lead) |
| Bullseye! | 1990 | Iranian Bidder | |
| Capital City | 1989 | TV Series | Sina |
| Batman | 1989 | Wine Steward (as Amir Korangy) | |
| Leave to Remain | 1988 | TV Movie | Embassy Official |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Actors Entertainment | 2014 | TV Series | Himself |
| Frantz Fanon: Black Skin, White Mask | 1995 | Documentary | Male Nurse |
Known for movies
Batman (1989)
as Wine Steward
Night at the Museum 3 (2014)
as 1938 Egyptian Worker
Stepping High (2013)
as Farid
Bullseye! (1990)
as Iranian Bidder