![]()
Carrie Barrett net worth is
$200,000
Carrie Barrett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Carrie Barrett is an actress and producer, known for Henry Danger (2014), Open House (2014) and Uncle Buck (2016).
| Net Worth | $200,000 |
| Profession | Actress, Producer, Production Designer |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Beautiful Mess | 2017 | TV Movie completed | Woman in Store |
| Henry Danger | 2014-2017 | TV Series | Mary Gaperman |
| Vape | 2016 | Short | Alana |
| The French Goodbye: Manitoba | 2016 | Short | Miss Flin Flum |
| Brown | 2016 | Short | Wife |
| Uncle Buck | 2016 | TV Series | Korin |
| Carry Me | 2016 | Short | Woman #1 |
| Living the Dream | 2014 | TV Movie | Mrs. Costa |
| Work in Progress | 2014 | TV Series | Monica Sterling |
| Partners | 2014 | TV Series | Saleswoman |
| Open House | 2014/III | Short |
| Turtletopia | 2013 | TV Movie | Ukulele Player |
| LadyPantz Presentz | 2012 | TV Series | Billy Buttons |
| It's My Birthday | 2012 | Short | Jordan |
| Tech Support | 2009/I | Short |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Girl Parts | 2009 | Short producer |
Production Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tech Support | 2009/I | Short |
Known for movies
Henry Danger (2014-2017)
as Mary Gaperman
Open House (2014)
as Actress
Uncle Buck (2016)
as Korin